По введенным данным формируется запрос напрямую в налоговую, поэтому мы гарантируем актуальность выводимых данных, а сумма расчета соответствует официальным данным.
Быстрые ссылки

Транспортный налог на DB7 GT 5.9 i V12 48V 440 л.с. Рассчитывается из следующих условий: количество лошадиных сил на автомобиле - 440; расчет произведен в зависимости от региона; стоимость автомобиля меньше 3 млн. рублей. Если какие-то условия не соответствуют вышеизложенным, то вы можете рассчитать транспортный налог в нашем калькуляторе
Что влияет на сумму транспортного налога?
- Регион регистрации автомобиля
- Количество лошадиных сил
- Стоимость автомобиля
Суммы транспортных налогов DB7 GT 5.9 i V12 48V 440 л.с.
Расчет суммы налога указан для DB7 GT 5.9 i V12 48V 440 л.с. при расчете на полный налоговый перио, то есть на 12 месяцев. Данные носят ознакомительный характер.
| Регион расчета | Год расчета | |
|---|---|---|
| 2016 | 2017 | |
| Республика Адыгея | 57200 руб. | 57200 руб. |
| Республика Башкортостан | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Республика Бурятия | 35200 руб. | 36696 руб. |
| Республика Алтай | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Республика Дагестан | 46200 руб. | 46200 руб. |
| Республика Ингушетия | 17600 руб. | 17600 руб. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 57200 руб. | 57200 руб. |
| Республика Калмыкия | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 41800 руб. | 44000 руб. |
| Республика Карелия | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Республика Коми | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Республика Марий Эл | 39600 руб. | 66000 руб. |
| Республика Мордовия | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Республика Саха (Якутия) | 26400 руб. | 26400 руб. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 39600 руб. | 39600 руб. |
| Республика Татарстан | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Республика Тыва | 43120 руб. | 43120 руб. |
| Удмуртская Республика | 44000 руб. | 44000 руб. |
| Республика Хакасия | 33000 руб. | 44000 руб. |
| Чеченская Республика | 40040 руб. | 40040 руб. |
| Чувашская Республика | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Алтайский край | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Краснодарский край | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Красноярский край | 44880 руб. | 44880 руб. |
| Приморский край | 19800 руб. | 19800 руб. |
| Ставропольский край | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Хабаровский край | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Амурская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Архангельская область и Ненецкий ао | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Астраханская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Белгородская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Брянская область | 57200 руб. | 57200 руб. |
| Владимирская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Волгоградская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Вологодская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Воронежская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Ивановская область | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Иркутская область | 40700 руб. | 44000 руб. |
| Калининградская область | 64680 руб. | 64680 руб. |
| Калужская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Камчатский край | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Кемеровская область | 59400 руб. | 59400 руб. |
| Кировская область | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Костромская область | 52800 руб. | 58080 руб. |
| Курганская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Курская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Ленинградская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Липецкая область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Магаданская область | 15840 руб. | 17600 руб. |
| Московская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Мурманская область | 35200 руб. | 35200 руб. |
| Нижегородская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Новгородская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Новосибирская область | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Омская область | 39600 руб. | 39600 руб. |
| Оренбургская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Орловская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Пензенская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Пермский край | 25520 руб. | 25520 руб. |
| Псковская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Ростовская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Рязанская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Самарская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Саратовская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Сахалинская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Свердловская область | 43648 руб. | 43648 руб. |
| Смоленская область | 44000 руб. | 48400 руб. |
| Тамбовская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Тверская область | 39600 руб. | 39600 руб. |
| Томская область | 33000 руб. | 37400 руб. |
| Тульская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Тюменская область | 44000 руб. | 44000 руб. |
| Ульяновская область | 50600 руб. | 50600 руб. |
| Челябинская область | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Забайкальский край | 28600 руб. | 28600 руб. |
| Ярославская область | 63800 руб. | 63800 руб. |
| город Москва | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Санкт-Петербург | 66000 руб. | 66000 руб. |
| Еврейская автономная область | 48048 руб. | 48048 руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 52800 руб. | 52800 руб. |
| Чукотский АО | 13200 руб. | 13200 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 33000 руб. | 33000 руб. |
| Республика Крым | 22000 руб. | 22000 руб. |
| город Севастополь | 44000 руб. | 44000 руб. |
Комментарии
Другое
Страница 2
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
500 4.7 AT (408 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
63 AMG 5.5 AT (557 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
63 AMG 5.5 AT (557 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
63 AMG 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.