По введенным данным формируется запрос напрямую в налоговую, поэтому мы гарантируем актуальность выводимых данных, а сумма расчета соответствует официальным данным.
Быстрые ссылки

Транспортный налог на Ram 1500 (DS|DJ) 4.7L V8 314 л.с. Рассчитывается из следующих условий: количество лошадиных сил на автомобиле - 314; расчет произведен в зависимости от региона; стоимость автомобиля меньше 3 млн. рублей. Если какие-то условия не соответствуют вышеизложенным, то вы можете рассчитать транспортный налог в нашем калькуляторе
Что влияет на сумму транспортного налога?
- Регион регистрации автомобиля
- Количество лошадиных сил
- Стоимость автомобиля
Суммы транспортных налогов Ram 1500 (DS|DJ) 4.7L V8 314 л.с.
Расчет суммы налога указан для Ram 1500 (DS|DJ) 4.7L V8 314 л.с. при расчете на полный налоговый перио, то есть на 12 месяцев. Данные носят ознакомительный характер.
| Регион расчета | Год расчета | |
|---|---|---|
| 2016 | 2017 | |
| Республика Адыгея | 40820 руб. | 40820 руб. |
| Республика Башкортостан | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Республика Бурятия | 25120 руб. | 26187.6 руб. |
| Республика Алтай | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Республика Дагестан | 32970 руб. | 32970 руб. |
| Республика Ингушетия | 12560 руб. | 12560 руб. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 40820 руб. | 40820 руб. |
| Республика Калмыкия | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 29830 руб. | 31400 руб. |
| Республика Карелия | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Республика Коми | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Республика Марий Эл | 28260 руб. | 47100 руб. |
| Республика Мордовия | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Республика Саха (Якутия) | 18840 руб. | 18840 руб. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 28260 руб. | 28260 руб. |
| Республика Татарстан | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Республика Тыва | 30772 руб. | 30772 руб. |
| Удмуртская Республика | 31400 руб. | 31400 руб. |
| Республика Хакасия | 23550 руб. | 31400 руб. |
| Чеченская Республика | 28574 руб. | 28574 руб. |
| Чувашская Республика | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Алтайский край | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Краснодарский край | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Красноярский край | 32028 руб. | 32028 руб. |
| Приморский край | 14130 руб. | 14130 руб. |
| Ставропольский край | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Хабаровский край | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Амурская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Архангельская область и Ненецкий ао | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Астраханская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Белгородская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Брянская область | 40820 руб. | 40820 руб. |
| Владимирская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Волгоградская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Вологодская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Воронежская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Ивановская область | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Иркутская область | 29045 руб. | 31400 руб. |
| Калининградская область | 46158 руб. | 46158 руб. |
| Калужская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Камчатский край | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Кемеровская область | 42390 руб. | 42390 руб. |
| Кировская область | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Костромская область | 37680 руб. | 41448 руб. |
| Курганская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Курская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Ленинградская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Липецкая область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Магаданская область | 11304 руб. | 12560 руб. |
| Московская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Мурманская область | 25120 руб. | 25120 руб. |
| Нижегородская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Новгородская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Новосибирская область | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Омская область | 28260 руб. | 28260 руб. |
| Оренбургская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Орловская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Пензенская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Пермский край | 18212 руб. | 18212 руб. |
| Псковская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Ростовская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Рязанская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Самарская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Саратовская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Сахалинская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Свердловская область | 31148.8 руб. | 31148.8 руб. |
| Смоленская область | 31400 руб. | 34540 руб. |
| Тамбовская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Тверская область | 28260 руб. | 28260 руб. |
| Томская область | 23550 руб. | 26690 руб. |
| Тульская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Тюменская область | 31400 руб. | 31400 руб. |
| Ульяновская область | 36110 руб. | 36110 руб. |
| Челябинская область | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Забайкальский край | 20410 руб. | 20410 руб. |
| Ярославская область | 45530 руб. | 45530 руб. |
| город Москва | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Санкт-Петербург | 47100 руб. | 47100 руб. |
| Еврейская автономная область | 34288.8 руб. | 34288.8 руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 37680 руб. | 37680 руб. |
| Чукотский АО | 9420 руб. | 9420 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 23550 руб. | 23550 руб. |
| Республика Крым | 15700 руб. | 15700 руб. |
| город Севастополь | 31400 руб. | 31400 руб. |
Комментарии
Другое
Страница 2
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
500 4.7 AT (408 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
63 AMG 5.5 AT (557 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
63 AMG 5.5 AT (557 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
63 AMG 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.