По введенным данным формируется запрос напрямую в налоговую, поэтому мы гарантируем актуальность выводимых данных, а сумма расчета соответствует официальным данным.
Быстрые ссылки
Транспортный налог на Legacy III (BE,BH) 3.0 i B4 220 л.с. Рассчитывается из следующих условий: количество лошадиных сил на автомобиле - 220; расчет произведен в зависимости от региона; стоимость автомобиля меньше 3 млн. рублей. Если какие-то условия не соответствуют вышеизложенным, то вы можете рассчитать транспортный налог в нашем калькуляторе
Что влияет на сумму транспортного налога?
- Регион регистрации автомобиля
- Количество лошадиных сил
- Стоимость автомобиля
Суммы транспортных налогов Legacy III (BE,BH) 3.0 i B4 220 л.с.
Расчет суммы налога указан для Legacy III (BE,BH) 3.0 i B4 220 л.с. при расчете на полный налоговый перио, то есть на 12 месяцев. Данные носят ознакомительный характер.
Регион расчета | Год расчета | |
---|---|---|
2016 | 2017 | |
Республика Адыгея | 15400 руб. | 15400 руб. |
Республика Башкортостан | 16500 руб. | 16500 руб. |
Республика Бурятия | 8800 руб. | 9174 руб. |
Республика Алтай | 9900 руб. | 9900 руб. |
Республика Дагестан | 11000 руб. | 11000 руб. |
Кабардино-Балкарская Республика | 14300 руб. | 14300 руб. |
Республика Калмыкия | 16500 руб. | 16500 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 7700 руб. | 11000 руб. |
Республика Карелия | 16500 руб. | 16500 руб. |
Республика Коми | 16500 руб. | 16500 руб. |
Республика Марий Эл | 11000 руб. | 16500 руб. |
Республика Мордовия | 16500 руб. | 16500 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 6600 руб. | 6600 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 9900 руб. | 9900 руб. |
Республика Татарстан | 16500 руб. | 16500 руб. |
Республика Тыва | 10120 руб. | 10120 руб. |
Удмуртская Республика | 16500 руб. | 16500 руб. |
Республика Хакасия | 8800 руб. | 11000 руб. |
Чеченская Республика | 10560 руб. | 10560 руб. |
Чувашская Республика | 16500 руб. | 16500 руб. |
Алтайский край | 13200 руб. | 13200 руб. |
Краснодарский край | 16500 руб. | 16500 руб. |
Красноярский край | 11220 руб. | 11220 руб. |
Приморский край | 3960 руб. | 4400 руб. |
Ставропольский край | 16500 руб. | 16500 руб. |
Хабаровский край | 13200 руб. | 14300 руб. |
Амурская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Архангельская область и Ненецкий ао | 16500 руб. | 16500 руб. |
Астраханская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Белгородская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Брянская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Владимирская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Волгоградская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Вологодская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Воронежская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Ивановская область | 13200 руб. | 13200 руб. |
Иркутская область | 10120 руб. | 10120 руб. |
Калининградская область | 14520 руб. | 14520 руб. |
Калужская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Камчатский край | 16500 руб. | 16500 руб. |
Кемеровская область | 14960 руб. | 14960 руб. |
Кировская область | 13200 руб. | 13200 руб. |
Костромская область | 13200 руб. | 14520 руб. |
Курганская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Курская область | 15400 руб. | 15400 руб. |
Ленинградская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Липецкая область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Магаданская область | 3960 руб. | 4400 руб. |
Московская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Мурманская область | 8800 руб. | 8800 руб. |
Нижегородская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Новгородская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Новосибирская область | 11000 руб. | 11000 руб. |
Омская область | 9900 руб. | 9900 руб. |
Оренбургская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Орловская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Пензенская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Пермский край | 12760 руб. | 12760 руб. |
Псковская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Ростовская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Рязанская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Самарская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Саратовская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Сахалинская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Свердловская область | 10912 руб. | 10912 руб. |
Смоленская область | 13200 руб. | 14520 руб. |
Тамбовская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Тверская область | 9900 руб. | 9900 руб. |
Томская область | 6600 руб. | 7700 руб. |
Тульская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Тюменская область | 12100 руб. | 12100 руб. |
Ульяновская область | 14300 руб. | 14300 руб. |
Челябинская область | 16500 руб. | 16500 руб. |
Забайкальский край | 7260 руб. | 7260 руб. |
Ярославская область | 14960 руб. | 14960 руб. |
город Москва | 16500 руб. | 16500 руб. |
Санкт-Петербург | 16500 руб. | 16500 руб. |
Еврейская автономная область | 14256 руб. | 14256 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 13200 руб. | 13200 руб. |
Чукотский АО | 3300 руб. | 3300 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8250 руб. | 8250 руб. |
Республика Крым | 4400 руб. | 4400 руб. |
город Севастополь | 16500 руб. | 16500 руб. |
Комментарии
Другое
200 2.0 AT (184 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
200 2.0 AT (184 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
250 2.0 AT (211 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
220 2.1d AT (170 л.с.) BlueTEC BlueEFFICIENCY
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
300 CDI 2.1hyb AT (204 л.с.) BlueTEC
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
400 3.0 AT (333 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
300 3.5 AT (250 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.
350 3.5 AT (306 л.с.)
Список пунктов ПТО с телефонами и операторами технического осмотра. Где официально пройти техосмотр.